真空管アンプキット/キット完成品
シングル・ステレオ・パワーアンプ SV-TE/50SX
出力管にRCA製50と同構造をもつ中国PSVANE製WR50を採用したカソードチョークドライブのシングルステレオパワーアンプです。今まで50を使用したラインナップは「SV-50TSM」と「SV-TE/50TSX」のいずれもモノラル仕様のみでしたが、このたびステレオ仕様のモデルが追加となりました。キットの場合の作業性と汎用性、両面の向上をねらい縦置きレイアウトの新シャーシ「SV-TE/zero4」を採用いたしました!
☆ RCA製50のオリジナルと同構造を持つPSVANE製WR50を採用
ルックスだけでなく音質的にも限りなく50オリジナルに近いのが最大の魅力の球です。
☆ 金メッキ端子真空管ソケットを使用(※UX4Pは山本音響工芸製)
☆ 出力管ソケットの横にハムバランサーを設置(※調整時アンプの反転が不要)
出力管の交換の際、必須となるハムバランス調整は、シャーシ側面の穴(左右各1ヵ所)に顔を出しているVRシャフトにマイナスドライバーを当て回転させるだけで完了できます。
シングル・ステレオ・パワーアンプ SV-TE/50SX[サンオーディオ製真空管アンプキット・シリーズ]
周波数特性 | 12Hz〜30kHz/−3dB |
---|---|
出力 | 4W + 4W |
入力感度 | 270mV |
入力インピーダンス | 100kΩ |
出力端子 | 8Ω |
シャーシ | SV−TE / zero4 |
外寸 | 225mm(W)×430mm(D)×215mm(H)、(突起部含む)mm(T) |
重量 | 18s |
真空管 | WR-50(PSVANE製)× 2・6SN7GT × 3・5U4G × 1 |
電源トランス | TAMURA PC-1040 |
出力トランス | タムラ製作所特注品 |
チョークトランス | TAMURA A-825 |
組み立てマニュアル | 回路図・実体配線図・解説付き |
難易度 | 組立てる際必要となるパーツ(配線材、ハンダ、抵抗・コンデンサー等)すべてが付属します。また、トランスや端子類など主要部品はシャーシに実装済のため、主な作業はハンダ付けとなります。 |
☆弊社SVシリーズでは初となるカソードチョーク結合の回路を採用 | 今まで50のラインナップはすべて6V6GTとインターステージトランスを用いたトランス結合のモノラルアンプでしたが、ここで初めてカソードチョーク結合を採用し、ステレオ化と新たなる50サウンドの獲得に成功いたしました。定番の双3極管6SN7GTを初段と2段目、さらにドライブ段(※カソードチョーク結合)にも使用した3本構成とし、出力段(直流点火)にはメンテナンスの容易な自己バイアス方式を採用いたしました。 |
☆回路の主要部にブロック型メタライズド・フィルムコンデンサーを使用 | 弊社オリジナル品を電源のフィルター用に1個、デカップリング用に1個の計2個を惜しみなく投入。材質が(一般的な電解タイプではなく)メタライズド・フィルムのため長期の使用における信頼性を確保しつつ、音質的チューニングも図りました。 |
☆すべてのトランスに永年の技術・信頼性で定評のあるタムラ製を採用 | 電源とチョークには新シリーズの標準品、出力トランスは巻線仕様は従来のまま新ケースに収めた特注品、そして本機の要となる結合用チョークには仕様を吟味し新設計した特注品を採用。すべてをタムラ製とすることで信頼性も確保いたしました。 |
価格 |
梱包・送料一覧表
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 群馬県 栃木県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
三重県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
富山県 石川県 福井県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄 | |
60 : 2s迄 | 1,460 | 1,060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,460 | 1,460 |
80 : 5s迄 | 1,740 | 1,350 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,350 | 1,480 | 1,480 | 1,740 | 2,070 |
100 : 10s迄 | 2,050 | 1,650 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,650 | 1,790 | 1,790 | 2,050 | 2,710 |
120 : 15s迄 | 2,370 | 1,970 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,970 | 2,110 | 2,110 | 2,370 | 3,360 |
140 : 20s迄 | 2,710 | 2,310 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,310 | 2,450 | 2,450 | 2,710 | 4,030 |
160 : 25s迄 | 3,030 | 2,630 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,630 | 2,770 | 2,770 | 3,030 | 4,680 |
(梱包手数料を含む:単位・円:税込み価格)
当社では、皆様のご要望に合わせた『特注トランス』を承っております。 1個からの製作が可能で、廉価にてご提供しております。→特注トランスについて
各商品の通信販売についてのお問合せはこちらまで、お願いいたします。お電話でも受け付けております。
TEL/FAX:03-3257-0337(担当まで)